| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52:24 | +28 | 60 | |
| 2 | 科隆 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48:29 | +19 | 56 | |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44:28 | +16 | 53 | |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 7 | 7 | 41:31 | +10 | 49 | |
| 5 | 柏林赫塔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 46:33 | +13 | 47 | |
| 6 | 沙尔克04 | 28 | 12 | 9 | 7 | 39:32 | +7 | 45 | |
| 7 | 汉诺威96 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36:30 | +6 | 42 | |
| 16 | 布伦瑞克 | 28 | 5 | 9 | 14 | 23:41 | -18 | 24 | |
| 17 | 雷根斯堡 | 28 | 4 | 8 | 16 | 19:45 | -26 | 20 | |
| 18 | 菲尔特 | 28 | 3 | 7 | 18 | 20:52 | -32 | 16 |
汉堡 主场14战11胜2平1负,进31球仅失9球,主场积分35分领跑全联盟。
科隆 客场6胜4平4负,拿22分,客场进球24个,火力最旺。
罗伯特·格拉策尔 (汉堡) 17球,领跑德乙射手榜;科隆的蒂格斯15球紧随其后。
汉堡28轮仅失24球,场均0.86球;杜塞尔多夫失28球,防守效率第二。